He 5.0
Helium 5.0
High-purity helium for analysis, research and processes requiring a defined gas quality.
Composition / purityMinimum 99.999% helium · compressed gas · brown shoulder (RAL 8008).Maximum impurities: N₂ 5 ppm · O₂ 2 ppm · H₂O 3 ppm · hydrocarbons 1 ppm.
HeHe 5.0
Technical information
Available delivery forms.
Choose the delivery form that matches your consumption. Data applies at 15 °C unless stated otherwise; the current quotation and cylinder label remain authoritative.
| Delivery form | Article number | Cylinder size | Material | Water capacity | Valve / connection | Filling pressure | Gas quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumini® 12 fly Helium 5.0 | A04020701HF | Alumini® 12 fly | Aluminium | 1 L | 7/16″ | 12 bar | 0.012 m³ |
| Alumini® 200 Helium 5.0 | A04040701D | Alumini® 200 | Aluminium | 0.5 L | DIN 477 Nr. 6 · W 21,80 × 1/14 | 150 bar | 0.075 m³ |
| Alumini® 70 Helium 5.0 | A03980702003 | Alumini® 70 | Aluminium | 1.6 L | 5/8″ – 18 UNF | 70 bar | 0.112 m³ |
| Helium 5.0 C10 | W06740110 | C10 | Steel | 10 L | DIN 477 Nr. 10 · W 24,32 × 1/14 | 200 bar | 1.9 m³ |
| Helium 5.0 C50 | W06740150 | C50 | Steel | 50 L | DIN 477 Nr. 10 · W 24,32 × 1/14 | 200 bar | 9.3 m³ |
| Helium 5.0 C50 / 300 bar | W067401503 | C50 | Steel | 50 L | — | 300 bar | 13.00 m³ |
| Helium 5.0 12-cylinder bundle | W06740312 | 12 × C50 | Steel | 600 L | DIN 477 Nr. 10 · W 24,32 × 1/14 | 200 bar | 111.6 m³ |
Order or save
Log in to order →Select a delivery form.
Add it to your cart now or save the exact cylinder variant to your account for later.
Availability and transport conditions are confirmed per order.