He 5.0
Helium 5.0
Hoogzuiver helium voor analyse, onderzoek en processen die een vastgelegde gaskwaliteit vragen.
Samenstelling / zuiverheidMinimaal 99,999% helium · gasvormig, samengeperst · bruine schouder (RAL 8008).Maximale nevenbestanddelen: N₂ 5 ppm · O₂ 2 ppm · H₂O 3 ppm · koolwaterstoffen 1 ppm.
HeHe 5.0
Technische informatie
Beschikbare levervormen.
Kies de levervorm die past bij uw verbruik. Gegevens gelden bij 15 °C tenzij anders vermeld; de actuele offerte en het cilinderetiket blijven leidend.
| Levervorm | Artikelnummer | Flesgrootte | Materiaal | Waterinhoud | Ventiel / aansluiting | Vuldruk | Gashoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumini® 12 fly Helium 5.0 | A04020701HF | Alumini® 12 fly | Aluminium | 1 L | 7/16″ | 12 bar | 0,012 m³ |
| Alumini® 200 Helium 5.0 | A04040701D | Alumini® 200 | Aluminium | 0.5 L | DIN 477 Nr. 6 · W 21,80 × 1/14 | 150 bar | 0,075 m³ |
| Alumini® 70 Helium 5.0 | A03980702003 | Alumini® 70 | Aluminium | 1.6 L | 5/8″ – 18 UNF | 70 bar | 0,112 m³ |
| Helium 5.0 C10 | W06740110 | C10 | Staal | 10 L | DIN 477 Nr. 10 · W 24,32 × 1/14 | 200 bar | 1,9 m³ |
| Helium 5.0 C50 | W06740150 | C50 | Staal | 50 L | DIN 477 Nr. 10 · W 24,32 × 1/14 | 200 bar | 9,3 m³ |
| Helium 5.0 C50 / 300 bar | W067401503 | C50 | Staal | 50 L | — | 300 bar | 13,00 m³ |
| Helium 5.0 12-cilinderpakket | W06740312 | 12 × C50 | Staal | 600 L | DIN 477 Nr. 10 · W 24,32 × 1/14 | 200 bar | 111,6 m³ |
Bestellen of opslaan
Inloggen om te bestellen →Kies een levervorm.
Plaats deze direct in uw winkelwagen of bewaar de exacte flesvariant in uw account voor later.
Beschikbaarheid en transportvoorwaarden worden per bestelling bevestigd.