Ar 4.6
Argon 4.6
Gasvormig, samengeperst argon voor lassen, laboratoriumgebruik en industriële processen volgens productspecificatie.
Samenstelling / zuiverheidMinimaal 99,996% argon · DIN EN ISO 14175 I1-Ar · donkergroene schouder (RAL 6001).
ArAr 4.6
Technische informatie
Beschikbare levervormen.
Kies de levervorm die past bij uw verbruik. Gegevens gelden bij 15 °C tenzij anders vermeld; de actuele offerte en het cilinderetiket blijven leidend.
| Levervorm | Artikelnummer | Flesgrootte | Waterinhoud | Vuldruk | Gashoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| C05 | W00500105 | C05 | 5 L | 200 bar | 1,1 m³ |
| C10 | W00500110 | C10 | 10 L | 200 bar | 2,2 m³ |
| C30 | W00500130 | C30 | 30 L | 200 bar | 6,6 m³ |
| C33 met combinatieafsluiter | W00500133349 | C33 | 33 L | 300 bar | 10,4 m³ |
| C50 | W00500150 | C50 | 50 L | 200 bar | 10,9 m³ |
| C50 / 300 bar | W005001503 | C50 | 50 L | 300 bar | 15,3 m³ |
| 12-cilinderpakket | W00500312 | 12 × C50 | 600 L | 200 bar | 130,8 m³ |
| 12-cilinderpakket / 300 bar | W005003123 | 12 × C50 | 600 L | 300 bar | 187,2 m³ |
Bestellen of opslaan
Inloggen om te bestellen →Kies een levervorm.
Plaats deze direct in uw winkelwagen of bewaar de exacte flesvariant in uw account voor later.
Beschikbaarheid en transportvoorwaarden worden per bestelling bevestigd.